DIMENSIONS  (mm)   
PRODUCT TYPE DIMENSIONS NOM A(mm) H(mm  CODE
PIPE CAP 1/2" 21,3 20 TP500-1/2"
PIPE CAP 3/4" 26,9 25 TP500-3/4"
PIPE CAP 1" 33,7 30 TP500-1"
PIPE CAP 41 mm 41 30 TP500-41mm
PIPE CAP 1 1/4" 42,4 28 TP500-1 1/4"
PIPE CAP 1 1/2" 48,3 30 TP500-1 1/2"
PIPE CAP 51 mm 51 30 TP500-51mm
PIPE CAP 54 mm 54 30 TP500-54mm
PIPE CAP 2" 60,3 30 TP500-2"
PIPE CAP 69 mm 69 30 TP500-69mm
PIPE CAP 2 1/2" 73 35 TP500-2 1/2"
PIPE CAP 2 1/2" 76 35 TP500-2 1/2"
PIPE CAP 80 mm 80 36 TP500-80mm
PIPE CAP 3" 88,9 36 TP500-3"
PIPE CAP 91 mm 91 40 TP500-91 mm
PIPE CAP 3 1/2" 101,6 40 TP500-3 1/2"
PIPE CAP   4" 114,3 40 TP500-4"
PIPE CAP 4 1/2" 127 40 TP500-4 1/2"
PIPE CAP   5" 139,7 40 TP500-5"
PIPE CAP 5 1/2" 152,4 40 TP500-5 1/2"
PIPE CAP 6" 168,3 40 TP500-6"
PIPE CAP 8" 219,1 40 TP500-8"
PIPE CAP 10" 273 45,0 TP500-10"
PIPE CAP 12" 323,9 50,0 TP500-12"
PIPE CAP 14" 355,6 57,0 TP500-14"
PIPE CAP 16" 406,4 60,5 TP500-16"
PIPE CAP 18" 457,2 63,0 TP500-18"
PIPE CAP 20" 508 65,0 TP500-20"
PIPE CAP 22" 558,8 115,0 TP500-22"
PIPE CAP 24" 609,6 67 TP500-24"
PIPE CAP 26" 711,2 110 TP500-26"
PIPE CAP 28" 762 110 TP500-28"
PIPE CAP 30" 812,8 110 TP500-30"
PIPE CAP 32" 165 110 TP500-32"
PIPE CAP 34" 863,6 110 TP500-34"
PIPE CAP 36" 914,4 110 TP500-36"
PIPE CAP 38" 965 110 TP500-38"
PIPE CAP 40" 1016 110 TP500-40"
PIPE CAP 42" 1068,8 110 TP500-42"
PIPE CAP 44" 1117,8 110 TP500-44"
PIPE CAP 48" 1219,2 110 TP500-48"
PIPE CAP 56" 1422,4 120 TP500-56"
PIPE CAP 60"  1524 120 TP500-60" 
Slider