• Türkçe (Türkiye)
  • English (United Kingdom)
  • Home
  • Corporate
    • Documents
    • Form
  • Products
    • Flange Covers
      • TP100 Flange Cap
      • TP110 Flange Cap
      • TP200 Flange Cover
      • TP1000 Flange Disc
      • TP1100 Y.Flange Disc
    • Steel, Chrome Pipe Protector
      • TP400 Pipe Cap
      • TP410 Pipe Cap
      • TP420 Pipe Cap
      • TP500 Pipe Cap
      • TP510 Pipe Cap
    • Drilling Pipe Protector
      • TP600 Drilling Pipe Cap
      • TP610 Drilling Pipe Cap
    • PVC-PE Protector
      • TP700 Pipe Cap
    • Profile Pipe Protector
      • TP800 Square Profile Caps
    • Bolt Protector
      • TP530 Bolt Guard Cap
  • Gallery
  • Contact Us
  • Home
  • Corporate
    • Documents
    • Form
  • Products
    • Flange Covers
      • TP100 Flange Cap
      • TP110 Flange Cap
      • TP200 Flange Cover
      • TP1000 Flange Disc
      • TP1100 Y.Flange Disc
    • Steel, Chrome Pipe Protector
      • TP400 Pipe Cap
      • TP410 Pipe Cap
      • TP420 Pipe Cap
      • TP500 Pipe Cap
      • TP510 Pipe Cap
    • Drilling Pipe Protector
      • TP600 Drilling Pipe Cap
      • TP610 Drilling Pipe Cap
    • PVC-PE Protector
      • TP700 Pipe Cap
    • Profile Pipe Protector
      • TP800 Square Profile Caps
    • Bolt Protector
      • TP530 Bolt Guard Cap
  • Gallery
  • Contact Us

Error

TP100 FLANGE CAP

 
DIMENSIONS      d2 (mm)   
PRODUCT TYPE NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  CODE
FLANGE CAP 1/2" DN15 21,3  7  90  9 16 TP100-1/2"
FLANGE CAP 3/4" DN20 26,7  11,9  100 14 25 TP100-3/4"
FLANGE CAP 1" DN25 33,4 16,5  110 19 31 TP100-1"
FLANGE CAP 1 1/4 DN32 42,2  22  136 24 40 TP100-1 1/4"
FLANGE CAP 1 1/2 DN40 48,3 28,8  146 31 46 TP100-1 1/2"
FLANGE CAP 2" DN50 60,3 37,7  160 40 58 TP100-2"
FLANGE CAP 2 1/2 DN65 73 48,5  180 51 71 TP100-2 1/2"
FLANGE CAP 3" DN80 88,9 60,5  196 63 87 TP100-3"
FLANGE CAP 4" DN100 114,3  80  216 82 112 TP100-4"
FLANGE CAP 5" DN125 135 102  246 104 133 TP100-5"
FLANGE CAP 6" DN150 168,3 127,5  280 153 166 TP100-6"
FLANGE CAP 8" DN200 219,1 184  336 186 217 TP100-8"
FLANGE CAP 10" DN250 273 229 378 231 271 TP100-10"
FLANGE CAP 12" DN300 323,8 282 450 284 322 TP100-12"
FLANGE CAP 14" DN350 355,6 309 500 311  353 TP100-14"
FLANGE CAP 16" DN400 406,4 383 550 384  404 TP100.16"
FLANGE PROTECTOR

TP100 FLANGE CAP

FLANGE PROTECTOR

TP100 FLANGE CAP

FLANGE PROTECTOR

TP100 FLANGE CAP

FLANGE PROTECTOR

TP100 FLANGE CAP

FLANGE PROTECTOR

TP100 FLANGE CAP

FLANGE PROTECTOR

Error

TP100 FLANGE CAP

 
DIMENSIONS      d2 (mm)   
PRODUCT TYPE NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  CODE
FLANGE CAP 1/2" DN15 21,3  7  90  9 16 TP100-1/2"
FLANGE CAP 3/4" DN20 26,7  11,9  100 14 25 TP100-3/4"
FLANGE CAP 1" DN25 33,4 16,5  110 19 31 TP100-1"
FLANGE CAP 1 1/4 DN32 42,2  22  136 24 40 TP100-1 1/4"
FLANGE CAP 1 1/2 DN40 48,3 28,8  146 31 46 TP100-1 1/2"
FLANGE CAP 2" DN50 60,3 37,7  160 40 58 TP100-2"
FLANGE CAP 2 1/2 DN65 73 48,5  180 51 71 TP100-2 1/2"
FLANGE CAP 3" DN80 88,9 60,5  196 63 87 TP100-3"
FLANGE CAP 4" DN100 114,3  80  216 82 112 TP100-4"
FLANGE CAP 5" DN125 135 102  246 104 133 TP100-5"
FLANGE CAP 6" DN150 168,3 127,5  280 153 166 TP100-6"
FLANGE CAP 8" DN200 219,1 184  336 186 217 TP100-8"
FLANGE CAP 10" DN250 273 229 378 231 271 TP100-10"
FLANGE CAP 12" DN300 323,8 282 450 284 322 TP100-12"
FLANGE CAP 14" DN350 355,6 309 500 311  353 TP100-14"
FLANGE CAP 16" DN400 406,4 383 550 384  404 TP100.16"
FLANGE CAP TP200

TP200 FLANGE CAP

FLANGE CAP TP200

TP200 FLANGE CAP

FLANGE CAP TP200

Error

TP100 FLANGE CAP

 
DIMENSIONS      d2 (mm)   
PRODUCT TYPE NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  CODE
FLANGE CAP 1/2" DN15 21,3  7  90  9 16 TP100-1/2"
FLANGE CAP 3/4" DN20 26,7  11,9  100 14 25 TP100-3/4"
FLANGE CAP 1" DN25 33,4 16,5  110 19 31 TP100-1"
FLANGE CAP 1 1/4 DN32 42,2  22  136 24 40 TP100-1 1/4"
FLANGE CAP 1 1/2 DN40 48,3 28,8  146 31 46 TP100-1 1/2"
FLANGE CAP 2" DN50 60,3 37,7  160 40 58 TP100-2"
FLANGE CAP 2 1/2 DN65 73 48,5  180 51 71 TP100-2 1/2"
FLANGE CAP 3" DN80 88,9 60,5  196 63 87 TP100-3"
FLANGE CAP 4" DN100 114,3  80  216 82 112 TP100-4"
FLANGE CAP 5" DN125 135 102  246 104 133 TP100-5"
FLANGE CAP 6" DN150 168,3 127,5  280 153 166 TP100-6"
FLANGE CAP 8" DN200 219,1 184  336 186 217 TP100-8"
FLANGE CAP 10" DN250 273 229 378 231 271 TP100-10"
FLANGE CAP 12" DN300 323,8 282 450 284 322 TP100-12"
FLANGE CAP 14" DN350 355,6 309 500 311  353 TP100-14"
FLANGE CAP 16" DN400 406,4 383 550 384  404 TP100.16"
FLANGE DİSC TP1000

TP1000 FLANGE DİSC

FLANGE DİSC TP1000

TP1000 FLANGE DİSC

FLANGE DİSC TP1000

Error

TP100 FLANGE CAP

 
DIMENSIONS      d2 (mm)   
PRODUCT TYPE NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  CODE
FLANGE CAP 1/2" DN15 21,3  7  90  9 16 TP100-1/2"
FLANGE CAP 3/4" DN20 26,7  11,9  100 14 25 TP100-3/4"
FLANGE CAP 1" DN25 33,4 16,5  110 19 31 TP100-1"
FLANGE CAP 1 1/4 DN32 42,2  22  136 24 40 TP100-1 1/4"
FLANGE CAP 1 1/2 DN40 48,3 28,8  146 31 46 TP100-1 1/2"
FLANGE CAP 2" DN50 60,3 37,7  160 40 58 TP100-2"
FLANGE CAP 2 1/2 DN65 73 48,5  180 51 71 TP100-2 1/2"
FLANGE CAP 3" DN80 88,9 60,5  196 63 87 TP100-3"
FLANGE CAP 4" DN100 114,3  80  216 82 112 TP100-4"
FLANGE CAP 5" DN125 135 102  246 104 133 TP100-5"
FLANGE CAP 6" DN150 168,3 127,5  280 153 166 TP100-6"
FLANGE CAP 8" DN200 219,1 184  336 186 217 TP100-8"
FLANGE CAP 10" DN250 273 229 378 231 271 TP100-10"
FLANGE CAP 12" DN300 323,8 282 450 284 322 TP100-12"
FLANGE CAP 14" DN350 355,6 309 500 311  353 TP100-14"
FLANGE CAP 16" DN400 406,4 383 550 384  404 TP100.16"
FLANGE DİSC TP1100

TP1000 FLANGE DİSC

FLANGE DİSC TP1100

TP1000 FLANGE DİSC

FLANGE DİSC TP1100

FLANGE DİSC TP1100

Error

TP100 FLANGE CAP

 
DIMENSIONS      d2 (mm)   
PRODUCT TYPE NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  CODE
FLANGE CAP 1/2" DN15 21,3  7  90  9 16 TP100-1/2"
FLANGE CAP 3/4" DN20 26,7  11,9  100 14 25 TP100-3/4"
FLANGE CAP 1" DN25 33,4 16,5  110 19 31 TP100-1"
FLANGE CAP 1 1/4 DN32 42,2  22  136 24 40 TP100-1 1/4"
FLANGE CAP 1 1/2 DN40 48,3 28,8  146 31 46 TP100-1 1/2"
FLANGE CAP 2" DN50 60,3 37,7  160 40 58 TP100-2"
FLANGE CAP 2 1/2 DN65 73 48,5  180 51 71 TP100-2 1/2"
FLANGE CAP 3" DN80 88,9 60,5  196 63 87 TP100-3"
FLANGE CAP 4" DN100 114,3  80  216 82 112 TP100-4"
FLANGE CAP 5" DN125 135 102  246 104 133 TP100-5"
FLANGE CAP 6" DN150 168,3 127,5  280 153 166 TP100-6"
FLANGE CAP 8" DN200 219,1 184  336 186 217 TP100-8"
FLANGE CAP 10" DN250 273 229 378 231 271 TP100-10"
FLANGE CAP 12" DN300 323,8 282 450 284 322 TP100-12"
FLANGE CAP 14" DN350 355,6 309 500 311  353 TP100-14"
FLANGE CAP 16" DN400 406,4 383 550 384  404 TP100.16"
FLANGE PROTECTOR

TP110 FLANGE CAP - BLACK

FLANGE PROTECTOR

TP110 FLANGE CAP - BLACK

FLANGE PROTECTOR