d2  
PRODUCT TYPE DIMENSIONS NOM Min. Max.  CODE
PIPE CAP 20mm  9 16 TP700-20mm
PIPE CAP 25mm 14 25 TP700-25mm
PIPE CAP 32mm 19 31 TP700-32mm
PIPE CAP 40mm 24 40 TP700-40mm
PIPE CAP 50mm 31 46 TP700-50mm
PIPE CAP 63mm 40 58 TP700-63mm
PIPE CAP 75mm 51 71 TP700-75mm
PIPE CAP 90mm 63 87 TP700-90mm
PIPE CAP 110mm 82 112 TP700-110mm
PIPE CAP 125mm     TP700-125mm
PIPE CAP 140mm 104 133 TP700-140mm
PIPE CAP 160mm 153 166 TP700-160mm
PIPE CAP 180mm 153 166 TP700-180mm
PIPE CAP 200mm 153 166 TP700-200mm
PIPE CAP 225mm     TP700-225mm
PIPE CAP 250mm 186 217 TP700-250mm
PIPE CAP 280mm 231 271 TP700-280mm 
PIPE CAP 315mm     TP700-315mm
PIPE CAP 355mm 284 322 TP700-355mm 
PIPE CAP 400mm 311 353 TP700.403mm
PIPE CAP 450mm 384 404 TP700.450mm