DIMENSIONS      d2 (mm)   
PRODUCT TYPE NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  CODE
PIPE CAP 1/2" 21,3  7 21,3  9 16 TP400-1/2"
PIPE CAP 3/4" 26,7  11,9 26,7 14 25  TP400-3/4"
PIPE CAP 1" 33,4 16,5 33,4 19 31 TP400-1"
PIPE CAP 1 1/4 42,2  22 42,2 24 40 TP400-1 1/4"
PIPE CAP 1 1/2 48,3 28,8 48,3 31 46 TP400-1 1/2"
PIPE CAP 2" 60,3 37,7 60,3 40 58 TP400-2"
PIPE CAP 2 1/2 73 48,5 73 51 71 TP400-2 1/2"
PIPE CAP 3" 88,9 60,5 88,9 63 87 TP400-3"
PIPE CAP 4" 114,3  80 114,3 82 112 TP400-4"
PIPE CAP 5" 135 102 135 104 133 TP400-5"
PIPE CAP 6" 168,3 127,5 168,3 153 166 TP400-6"
PIPE CAP 8" 219,1 184 219,1 186 217 TP400-8"
PIPE CAP 10" 273 229 273 231 271 TP400-10"
PIPE CAP 12" 323,8 282 323,8 284 322 TP400-12"
PIPE CAP 14" 355,6 309 355,6 311  353 TP400-14"
PIPE CAP 16" 406,4 383 406,4 384  404 TP400.16"
 
Slider